PRODUCT 제품소개
SAVAFLEX-1000 H
할로겐프리 제어용 케이블 (번호식별)
구조
  • 도체 : 5등급 집합선
  • 절연 : LSZH
  • 선심식별 : 흑색선심 위 연속적인 번호 표시. Y/G 접지선은 3코어 이상 적용
  • 연합 : 필요한 선심수를 연합
  • 시스(자켓) : LSZH
  • 케이블 색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • Control and connectrion cable (선심 식별 : 번호)
  • 공공건물 및 화재 위험의 노출이 높은 공간에 적용 (Halogenfree)
  • 인장하중 없이 자유롭고 비연속적으로 반복적인 고정 설치 공간
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 300V/500V
시험전압 4,000V/5min.
곡률반경 5 x D (고정설치시)
사용온도 -40℃ ~ 90℃ (고정설치시)
할로겐 프리 IEC 60754-1
연기밀도 IEC 61034
난연등급 IEC 60332-1-2. IEC 60332-3-24
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
21010205 2 x 0.5 0.21 4.9 9.2 34.2
21010305 3 x 0.5 0.21 5.4 13.7 43.3
21010405 4 x 0.5 0.21 5.9 18.3 53.9
21010505 5 x 0.5 0.21 6.4 22.8 65.7
21010705 7 x 0.5 0.21 7.1 32.0 79.8
21011005 10 x 0.5 0.21 9.0 45.6 117.3
21011205 12 x 0.5 0.21 9.3 54.8 130.2
21011505 15 x 0.5 0.21 10.5 68.4 163.9
21011805 18 x 0.5 0.21 11.0 82.1 192.0
21012105 21 x 0.5 0.21 11.8 95.8 218.8
21012405 24 x 0.5 0.21 13.1 109.5 259.6
21012505 25 x 0.5 0.21 13.1 114.0 264.0
21013005 30 x 0.5 0.21 13.9 136.8 304.5
21013205 32 x 0.5 0.21 14.6 145.9 333.0
21013405 34 x 0.5 0.21 15.1 155.0 356.3
21013605 36 x 0.5 0.21 15.1 164.2 365.1
21010207 2 x 0.75 0.21 5.5 13.2 44.3
21010307 3 x 0.75 0.21 5.9 19.7 54.4
21010407 4 x 0.75 0.21 6.4 26.3 67.5
21010507 5 x 0.75 0.21 7.1 32.8 84.5
21010707 7 x 0.75 0.21 7.7 45.9 100.7
21011007 10 x 0.75 0.21 10.0 65.6 152.0
21011207 12 x 0.75 0.21 10.4 78.7 169.7
21011507 15 x 0.75 0.21 11.6 98.3 212.4
21011807 18 x 0.75 0.21 12.2 118.0 249.7
21012107 21 x 0.75 0.21 13.0 137.7 284.0
21012407 24 x 0.75 0.21 14.5 157.3 336.3
21012507 25 x 0.75 0.21 14.5 163.9 342.5
21013007 30 x 0.75 0.21 15.6 196.6 402.5
21013207 32 x 0.75 0.21 16.1 209.7 431.6
21013407 34 x 0.75 0.21 16.7 222.8 462.2
21013607 36 x 0.75 0.21 16.7 235.9 474.5
21010210 2 x 1.0 0.21 5.8 17.7 51.8
21010310 3 x 1.0 0.21 6.2 26.5 63.9
21010410 4 x 1.0 0.21 6.9 35.4 82.0
21010510 5 x 1.0 0.21 7.5 44.2 100.5
21010710 7 x 1.0 0.21 8.3 61.9 124.2
21011010 10 x 1.0 0.21 10.6 88.4 182.1
21011210 12 x 1.0 0.21 11.0 106.0 204.3
21011510 15 x 1.0 0.21 12.3 132.5 255.9
21011810 18 x 1.0 0.21 13.1 159.0 306.6
21012110 21 x 1.0 0.21 13.8 185.5 343.6
21012410 24 x 1.0 0.21 15.6 212.0 412.3
21012510 25 x 1.0 0.21 15.6 220.8 420.5
21013010 30 x 1.0 0.21 16.5 265.0 486.9
21013210 32 x 1.0 0.21 17.3 282.7 529.8
21013410 34 x 1.0 0.21 17.9 300.3 566.6
21013610 36 x 1.0 0.21 17.9 318.0 582.7
21010215 2 x 1.5 0.26 6.4 24.1 65.3
21010315 3 x 1.5 0.26 7.0 36.1 83.4
21010415 4 x 1.5 0.26 7.7 48.1 105.9
21010515 5 x 1.5 0.26 8.5 60.1 131.8
21010715 7 x 1.5 0.26 9.2 84.2 159.5
21011015 10 x 1.5 0.26 12.0 120.2 238.9
21011215 12 x 1.5 0.26 12.4 144.3 268.3
21011515 15 x 1.5 0.26 14.1 180.3 341.6
21011815 18 x 1.5 0.26 14.8 216.4 402.3
21012115 21 x 1.5 0.26 15.8 252.5 458.0
21012415 24 x 1.5 0.26 17.6 288.5 539.6
21012515 25 x 1.5 0.26 17.6 300.5 550.7
21013015 30 x 1.5 0.26 18.9 360.6 647.3
21013215 32 x 1.5 0.26 19.5 384.7 693.9
21013415 34 x 1.5 0.26 20.4 408.7 750.9
21013615 36 x 1.5 0.26 20.4 432.7 772.8
21010225 2 x 2.5 0.26 7.8 40.1 100.7
21010325 3 x 2.5 0.26 8.5 60.1 128.8
21010425 4 x 2.5 0.26 9.3 80.2 162.7
21010525 5 x 2.5 0.26 10.3 100.2 203.6
21010725 7 x 2.5 0.26 11.4 140.3 253.5
21011225 12 x 2.5 0.26 15.3 240.4 424.3
21011525 15 x 2.5 0.26 17.3 300.5 537.0
21011825 18 x 2.5 0.26 18.2 360.6 634.4
21010240 2 x 4 0.31 9.2 65.4 147.8
21010340 3 x 4 0.31 10.0 98.1 190.2
21010440 4 x 4 0.31 11.0 130.8 242.6
21010540 5 x 4 0.31 12.2 163.5 304.5
21010740 7 x 4 0.31 13.4 228.9 378.0
21011240 12 x 4 0.31 18.2 392.4 640.6
21011540 15 x 4 0.31 20.6 490.4 808.6
21011840 18 x 4 0.31 21.8 588.5 965.2
21010260 2 x 6 0.31 10.8 97.5 210.0
21010360 3 x 6 0.31 11.7 146.2 270.3
21010460 4 x 6 0.31 13.1 194.9 351.6
21010560 5 x 6 0.31 14.5 243.6 440.5
21010760 7 x 6 0.31 15.9 341.1 547.4
21011060 10 x 6 0.31 20.8 487.2 815.1
21010261 2 x 10 0.41 13.8 175.5 356.3
21010361 3 x 10 0.41 14.9 263.3 459.8
21010461 4 x 10 0.41 16.6 351.0 595.6
21010561 5 x 10 0.41 18.6 438.8 755.3
21010761 7 x 10 0.41 20.4 614.3 942.8
21011061 10 x 10 0.41 26.8 877.5 1,405.4
21010262 2 x 16 0.41 17.8 274.5 606.5
21010362 3 x 16 0.41 19.2 411.8 784.4
21010462 4 x 16 0.41 21.5 549.0 1,019.7
21010562 5 x 16 0.41 23.8 686.3 1,275.4
21010762 7 x 16 0.41 26.3 960.7 1,614.3
21010263 2 x 25 0.41 21.0 436.0 894.5
21010363 3 x 25 0.41 22.8 654.0 1,173.7
21010463 4 x 25 0.41 25.3 871.9 1,516.1
21010563 5 x 25 0.41 28.1 1,089.9 1,901.0
21010763 7 x 25 0.41 31.1 1,525.8 2,425.3
21010264 2 x 35 0.41 24.6 597.4 1,226.8
21010364 3 x 35 0.41 26.5 896.1 1,598.2
21010464 4 x 35 0.41 29.5 1,194.8 2,070.4
21010564 5 x 35 0.41 33.0 1,493.5 2,613.1
21010764 7 x 35 0.41 36.4 2,090.9 3,323.2
VIEW MORE